
-
型号
12.1” 多功能显示器- 分辨率:
- WXGA (1280 x 800 像素)
- 亮度:
- 1300 cd/m² (标准)
-
型号
15.6” 多功能显示器- 分辨率:
- FWXGA (1366 x 768 像素)
- 亮度:
- 1000 cd/m² (标准)
Navnet TZ touch2 > 产品一览
![]() 支架选配 |
![]() 支架选配 |
||
多功能显示器 | TZTL12F | TZTL15F | |
---|---|---|---|
显示器 | |||
类型 | 彩色TFT多点触控液晶屏 | ||
屏幕尺寸 | 12.1英寸宽屏 | 15.6英寸宽屏 | |
屏幕分辨率 | WXGA 1280 x 800 | FWXGA 1366 x 768 | |
屏幕亮度 | 1300 cd/m² (标准) | 1000 cd/m² (标准) | |
语言 | 英语(美国&英国),法语,西班牙语,德语,意大利语,葡萄牙语,瑞典语,丹麦语,挪威语,芬兰语,希腊语,中文(简体),日语 | ||
GPS/WAAS | |||
接收类型 | GPS | 56 通道 | |
SBAS | 1 通道 (C/A 模式, WAAS) | ||
接收频率 | L1 (1575.42 MHz) | ||
定位时间 | 100 s (冷启动) | ||
跟踪速度 | 999 kn | ||
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS | ||
精度 | |||
内部天线 | GPS | 最多10 m | |
WAAS | 最多3 m | ||
MSAS | 最多7 m | ||
海图机 | |||
海图机 | MapMedia mm3d 海图 (Jeppesen/Navionics/NOAA) | ||
存储容量 | 30,000个用户点, 30,000个船只跟踪点, 200条计划航路, (每个航路500个点) | ||
报警 | 抛锚值班,偏航,邻近,深度,温度,速度等 | ||
雷达 | |||
显示模式 | 船首向上,北向上* *需输入首向信号 |
||
回波拖尾 | 时间间隔:15 秒,30 秒,1 分钟,3 分钟,6 分钟,15 分钟,30 分钟和连续的 | ||
目标跟踪** | 30个目标* *需输入首向信号 |
||
鱼探仪(内置) | |||
发射频率 | 50/200 kHz | ||
发射功率 | 600 W 或 1 kW* *匹配盒MB-1100需要某些古野特定探头 |
||
模式 | RezBoost™, ACCU-FISH™, 海底分辨, A-Scope, 自动 (捕鱼/巡航/手动), 底部缩放, 底部锁定 | ||
接口 | |||
CAN bus / NMEA2000 | 1个 | ||
接口 (CAN bus / NMEA2000) |
输入 | 059392, 059904, 060928, 061184, 065280, 126208, 126720, 126992, 126996, 127237, 127245, 127250, 127251, 127257, 127258, 127488, 127489, 127505, 128259, 128267, 129025, 129026, 129029, 129033, 129038, 129039, 129040, 129041, 129291, 129538, 129540, 129793, 129794, 129798, 129808, 129809, 129810, 130306, 130310, 130311, 130312, 130313, 130314, 130316, 130577, 130578, 130817, 130818, 130820, 130822, 130823, 130826, 130827, 130828, 130880 | |
输出 | 059392, 059904, 060928, 061184, 126208, 126464, 126720, 126992, 126996, 127250, 127251, 127257, 127258, 128259, 128267, 129025, 129026, 129029, 129033, 129283, 129284, 129285, 130306, 130310, 130312, 130313, 130314, 130316, 130821, 130822, 130823, 130827 | ||
NMEA0183 | 1个综合输出端口 | ||
接口 (NMEA0183) | 输出 | AAM, APB, BOD, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, GSV, RMB, RTE, TLL, TTM, VTG, WPL, XTE, ZDA | |
网络 | 1个 (100 BASE-TX) | ||
USB | 1个 (USB.2.0) | ||
视频输出 | 1个 (HDMI) | ||
视频输入 | 2个 (NTSC/PAL) | ||
AUX I/O | 1个 (外部事件/MOB输入/值班复位/报警输出) | ||
SD 卡槽 | 1个卡槽(Micro SDXC, 背后), 2个卡槽 (选配) | ||
无线网路 | IEEE802.11b/g/n, 发射频率: 2.4 GHz 波段 | ||
探头 | 1个 | ||
环境 | |||
温度 (IEC60945) | -15°C 至 +55°C | ||
防水等级 | IP56 | ||
电源 | |||
12-24 VDC | |||
3.0-1.5 A | 3.6-1.8 A |
** DRS4DL不可用
3.7 kg 8.2 lb
3.8 kg 8.4 lb
4.8 kg 10.6 lb
5.5 kg 12.1 lb